Size Chart
US Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Waist | 24" | 26" | 28" | 30" | 31" | 33" |
Hip | 33-34" | 35-36" | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 42-43" |
US Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Waist | 24" | 26" | 28" | 30" | 31" | 33" |
Hip | 33-34" | 35-36" | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 42-43" |
20% off Coupon: happyouuvu